競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 68.27(100) | 5 |
プレゼンテーション | - | 68.4(75) | 5 | |
デザイン | - | 126(150) | 5 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 71.4(100) | 6 |
スキッドパッド | Finish | 62.16(75) | 6 | |
オートクロス | Finish | 125(125) | 1 | |
エンデュランス | Finish | 268.58(275) | 3 | |
燃費 | - | 13.26(100) | 10 | 総合成績 | 803.07(1000) | 1 |
受賞一覧 |
---|
総合優秀賞(1位) |
経済産業大臣賞 |
愛知県知事賞 |
日本自動車工業会会長賞 |
日本自動車部品工業会会長賞 |
オートクロス賞(1位) |
耐久走行賞(3位) |
静岡県ものづくり賞 |
ベストコンポジット賞(1位) |
エルゴノミクス賞(3位) |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 78.27(100) | 1 |
プレゼンテーション | - | 66.03(75) | 4 | |
デザイン | - | 132(150) | 4 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 49.97(100) | 9 |
スキッドパッド | Finish | 75(75) | 1 | |
オートクロス | Finish | 125(125) | 1 | |
エンデュランス | Finish | 275(275) | 1 | |
燃費 | - | 63.5(100) | 7 | 総合成績 | 864.77(1000) | 1 |
受賞一覧 |
---|
総合優秀賞(1位) |
経済産業大臣賞 |
掛川市長賞 |
袋井市長賞 |
日本自動車部品工業会会長賞 |
ICV総合優秀賞 |
コスト賞(1位) |
スキッドパッド賞(1位) |
オートクロス賞(1位) |
耐久走行賞(1位) |
ベストラップ賞 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 77.18(100) | 1 |
プレゼンテーション | - | 75(75) | 1 | |
デザイン | - | 150(150) | 1 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 92.42(100) | 2 |
スキッドパッド | Finish | 75(75) | 1 | |
オートクロス | Finish | 125(125) | 1 | |
エンデュランス | Finish | 275(275) | 1 | |
燃費 | - | 64.525(100) | 7 | 総合成績 | 934.13(1000) | 1 |
受賞一覧 |
---|
総合優秀賞(1位) |
経済産業大臣 |
掛川市長賞 |
袋井市市長賞 |
日本自動車部品工業会長賞 |
ICV総合優秀賞 |
デザイン賞(1位) |
加速性能賞(2位) |
スキッドパッド賞(1位) |
オートクロス賞(1位) |
耐久走行賞(1位) |
ベストエアロ賞(2位) |
コスト賞(1位) |
ジャンプアップ賞(1位) |
エルゴノミクス賞(3位) |
プレゼン賞(1位) |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 64.73(100) | 4 |
プレゼンテーション | - | 51.61(75) | 24 | |
デザイン | - | 113(150) | 7 | |
動的審査 | アクセラレーション | DNS | 0(0) | - |
スキッドパッド | DNS | 0(0) | - | |
オートクロス | DNS | 0(0) | - | |
エンデュランス | DNS | 0(0) | - | |
燃費 | - | 0(0) | - | 総合成績 | 229.34(325) | 6 |
受賞一覧 |
---|
無し |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 78.77(100) | 2 |
プレゼンテーション | - | 45.53(75) | 37 | |
デザイン | - | 119(150) | 4 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 61.68(100) | 23 |
スキッドパッド | Finish | 66.23(75) | 3 | |
オートクロス | Finish | 119.63(125) | 3 | |
エンデュランス | Retire | 10(275) | 45 | |
燃費 | - | 0(100) | - | 総合成績 | 500.84(1000) | 17 |
受賞一覧 |
---|
コスト賞2位 |
スキッドパッド賞3位 |
オートクロス賞3位 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 72.93(100) | 6 |
プレゼンテーション | - | 52.5(75) | 21 | |
デザイン | - | 108(150) | 12 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 67.37(100) | 20 |
スキッドパッド | Finish | 71.37(75) | 2 | |
オートクロス | Finish | 125(125) | 1 | |
エンデュランス | Finish | 275(275) | 1 | |
燃費 | - | 68.29(100) | 10 | 総合成績 | 840.46(1000) | 2 |
受賞一覧 |
---|
掛川市長賞(動的審査1位) |
日本自動車工業会会長賞 |
スキッドパッド賞2位 |
オートクロス賞1位 |
耐久走行賞1位 |
ベストラップ賞1位 |
ベストサスペンション賞3位 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 81.19(100) | 1 |
プレゼンテーション | - | 56.25(75) | 11 | |
デザイン | - | 114(150) | 8 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 58.72(100) | 23 |
スキ ッドパッド | Finish | 67.1(75) | 4 | |
オートクロス | Finish | 125(125) | 1 | |
エンデュランス | Finish | 267.3(275) | 2 | |
燃費 | - | 79.67(100) | 11 | 総合成績 | 849.23(1000) | 1 |
受賞一覧 |
---|
経済産業大臣賞(総合優勝) |
日本自動車工業会会長賞 |
日本自動車部品工業会会長賞 |
ICV総合優秀賞1位 |
コスト賞1位 |
オートクロス賞1位 |
耐久走行賞2位 |
ベストラップ賞1位 |
ベストサスペンション賞2位 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 66.68(100) | 6 |
プレゼンテーション | - | 33.75(75) | 38 | |
デザイン | - | 86(150) | 23 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 41.39(75) | 27 |
スキッドパッド | Finish | 50(50) | 1 | |
オートクロス | Finish | 135.15(150) | 4 | |
エンデュランス | Finish | 285.42(300) | 2 | |
燃費 | - | 74.85(100) | 7 | 総合成績 | 773.24(1000) | 1 |
受賞一覧 |
---|
経済産業大臣賞(総合優勝) |
ICV総合優秀賞1位 |
スキッドパッド賞1位 |
耐久走行賞2位 |
ベストラップ賞2位 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 85.35(100) | 2 |
プレゼンテーション | - | 39.47(75) | 34 | |
デザイン | - | 102(150) | 11 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 61.03(75) | 13 |
スキッドパッド | Finish | 48.85(50) | 2 | |
オートクロス | DNS | 90.95(150) | - | |
エンデュランス | Finish | 240.48(300) | 5 | |
燃費 | - | 84.54(100) | 9 | 総合成績 | 752.67(1000) | 2 |
受賞一覧 |
---|
静岡県知事賞 |
日本自動車工 業会会長賞(完走奨励賞) |
ICV総合優秀賞(2位) |
コスト賞(2位) |
スキッドパッド賞(2位) |
最軽量化賞(ICVクラス)(2位) |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 62.98(100) | 5 |
プレゼンテーション | - | 14.74(75) | 64 | |
デザイン | - | 75(150) | 24 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 55.58(75) | 25 |
スキッドパッド | Finish | 34.11(75) | 8 | |
オートクロス | Finish | 138.66(150) | 5 | |
エンデュランス | Finish | 278.43(275) | 4 | |
燃費 | - | 92.67(100) | 4 | 総合成績 | 752.17(1000) | 5 |
受賞一覧 |
---|
日本 自動車工業会会長賞(完走奨励賞) |
ICV総合優秀賞(5位) |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 42.46(100) | 18 |
プレゼンテーション | - | 52.5(75) | 13 | |
デザイン | - | 109(150) | 7 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 42.56(75) | 26 |
スキッドパッド | Finish | 39.17(75) | 4 | |
オートクロス | Finish | 122.75(150) | 10 | |
エンデュランス | Finish | 270.42(275) | 3 | |
燃費 | - | 57.87(100) | 3 | 総合成績 | 736.73(1000) | 5 |
受賞一覧 |
---|
日本自動車工業会会長賞(完走奨励賞) |
ICV総合優秀賞(5位) |
耐久走行賞(3位) |
最軽量化賞(ICVクラス)(3位) |
ICV特別賞 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 83.59(100) | 2 |
プレゼンテーション | - | 55.26(75) | 11 | |
デザイン | - | 118(150) | 8 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 45.75(75) | 16 |
スキッドパッド | Finish | 45.27(75) | 2 | |
オートクロス | Finish | 150(150) | 1 | |
エンデュランス | Finish | 275(300) | 1 | |
燃費 | - | 100(100) | 1 | 総合成績 | 872.87(1025) | 1 |
受賞一覧 |
---|
経済産業大臣賞 |
静岡県知事賞 |
日本自動車工業会会長賞(完走奨励賞) |
総合優秀賞(1位) |
コスト賞(2位) |
スキッドパッド賞(2位) |
オートクロス賞(1位) |
耐久走行賞(1位) |
省エネ賞(1位) |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 60.8(100) | 14 |
プレゼンテーション | - | 63.75(75) | 3 | |
デザイン | - | 88(150) | 16 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 30.18(75) | 34 |
スキッドパッド | Finish | 28.24(75) | 16 | |
オートクロス | Finish | 80.38(125) | 28 | |
エンデュランス | Finish | 197.07(300) | 33 | |
燃費 | - | 79.65(100) | 33 | 総合成績 | 628.07(1000) | 12 |
受賞一覧 |
---|
日本自動車工業会会長賞(完走奨励賞) |
プレゼンテーション賞(3位) |
スポーツマンシップ賞 |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 53.3(100) | 14 |
プレゼンテーション | - | 63.75(75) | 4 | |
デザイン | - | 102(150) | 15 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 20.41(75) | 30 |
スキッドパッド | Finish | 0(50) | 34 | |
オートクロス | Finish | 119.24(150) | 12 | |
エンデュランス | Retire | 0(300) | 33 | |
燃費 | - | 0(100) | 33 | 総合成績 | 358.70(1000) | 30 |
受賞一覧 |
---|
無し |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 11.6(100) | 54 |
プレゼンテーション | - | 27.63(75) | 41 | |
デザイン | - | 74(150) | 35 | |
動的審査 | アクセラレーション | Finish | 36.58(75) | 24 |
スキッドパッド | Finish | 39.74(50) | 4 | |
オートクロス | Finish | 90.48(150) | 14 | |
エンデュランス | Finish | 192.05(350) | 8 | |
燃費 | - | 48.62(50) | 8 | 総合成績 | 520.70(1000) | 13 |
受賞一覧 |
---|
無し |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 38.3(100) | 39 |
プレゼンテーション | - | 18.75(75) | 50 | |
デザイン | - | 96(150) | 42 | |
動的審査 | アクセラレーション | DNS | 0(75) | 36 |
スキッドパッド | DNS | 0(50) | 29 | |
オートクロス | Finish | 83.51(150) | 13 | |
エンデュランス | DNS | 0(350) | 21 | |
燃費 | - | 0(50) | 21 | 総合成績 | 236.56(1000) | 34 |
受賞一覧 |
---|
無し |
競技種目 | 内容 | 得点(満点) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
静的審査 | コスト | - | 33.13(100) | 49 |
プレゼンテーション | - | 18.75(75) | 51 | |
デザイン | - | 73.13(150) | 52 | |
動的審査 | アクセラレーション | DNS | 0(75) | 29 |
スキッドパッド | DNS | 0(50) | 27 | |
オートクロス | Finish | 7.5(150) | 33 | |
エンデュランス | DNS | 0(350) | 24 | |
燃費 | - | 0(50) | 24 | 総合成績 | 132.51(1000) | 52 |
受賞一覧 |
---|
無し |